Tabuľky detských veľkostí
Tabuľka veľkostí - bundy WAMU -
na webe označenie veľkosť 92/98 - 2/3roky ako 3
Veľkost | Predná dĺžka bundy | Dĺžka rukávu*/bez pružného lemu | Predná šírka bundy |
---|---|---|---|
rozmer A | rozmer B | rozmer C | |
86-92/1,5-2 roky - 2R | 42 | 32 | 37 |
92-98/2-3 roky - 3R | 44 | 34,5 | 38 |
98-104/3-4 roky - 4R | 46 | 36,5 | 39 |
104-110/4-5 rokov -5R | 48 | 38,5 | 40 |
110-116/5-6 rokov -6R | 50,5 | 41 | 41 |
116-122/6-7 rokov - 7R | 52,5 | 43,5 | 42 |
122-128/7-8 rokov - 8R | 55 | 46 | 43 |
128-134/8-9 rokov - 9R | 57,5 | 48,5 | 44,5 |
134-140/9-10 rokov - 10R | 59,5 | 51 | 46 |
140-146/10-11 rokov - 11R | 60,5 | 53,5 | 47,5 |
146-152/11-12 rokov - 12R | 63 | 56 | 49 |
152-158/12-14 rokov - 14R | 65 | 58,5 | 50,5 |
Rozmery sú uvedené v cm.
Tolerancia u všetkých meraných výrobkových rozmerov +-1cm.
* Na rukávoch je všitý náplet (lem) +6 cm k dĺžke rukávu (náplet nieje započítaný pri rozmere B).
Zadný diel bundy je predĺžený o cca 2 cm.
Tabuľka veľkostí - nohavice WAMU
Velikost | Obvod bokov | Bočná dĺžka bez pásového lemu | Vnútorná dĺžka bez pásového lemu | Výška pásového lemu | Obvod pásu* |
---|---|---|---|---|---|
rormer D | rozmer A | rozmer B | rozmer C | ||
86-92/1,5-2 roky - r02 |
29,5 |
50 | 36 | 6 | 22 |
92-98/2-3 roky - r03 | 30,5 | 54 | 38,5 | 6 | 23 |
98-104/3-4 roky - r04 | 31,5 | 58 | 41 | 6 | 24 |
104-110/4-5 rokov - r05 | 33 | 62 | 44 | 6 | 25 |
110-116/5-6 rokov - r06 | 34,5 | 66 | 47 | 6 | 26 |
116-122/6-7 rokov - r07 | 36 | 69,5 | 50 | 6 | 27 |
122-128/7-8 rokov - r08 | 37,5 | 73,5 | 53 | 6 | 28 |
128-134/8-9 rokov - r09 | 39 | 77,5 | 56 | 6 | 29 |
134-140/9-10 rokov - r10 | 40,5 | 83 | 60,5 | 6 | 30 |
140-146/10-11 rokov - r11 | 42 | 88 | 64,5 | 6 | 31 |
146-152/11-12 rokov - r12 | 43,5 | 93,5 | 69 | 6 | 32 |
152-158/12-14 rokov - r14 | 45 | 97,5 | 73 | 6 | 33 |
Rozmery sú uvedené v cm.
Tolerancia u všetkých meraných výrobkových rozmerov +-1cm.
* Pri obvode pásu v tabulke je uvedená 1/2 obvodu pásu.
Tabuľka veľkostí - čiapky WAMU
Vek dieťaťa | Obvod hlavy | Veľkost |
---|---|---|
2-4 roky | 44-48 | XS |
4-7 rokov | 48-52 | S |
7-9 rokov | 52-55 | M |
9 a viac rokov | 55-60 | L |
Rozmery sú uvedené v cm.
Tolerancia u všetkých meraných výrobkových rozmerov +-1cm.
Tabuľka veľkostí - nákrčníky WAMU
Vek dieťaťa | Šírka nákrčníku | Výška nákrčníku | Veľkost |
---|---|---|---|
rozmer A | rozmer B | ||
2-8 rokov | 22,5 | 19 | S |
8 a viac rokov | 24,5 | 22 | M |
Rozmery sú uvedené v cm.
Tolerancia u všetkých meraných výrobkových rozmerov +-1cm.
Tabuľka veľkostí - rukavice WAMU
Veľkost | Vek | Číslo veľkosti rukavičky | Dĺžka dlane+prsty | Šírka dlane |
---|---|---|---|---|
rozmer A | rozmer B | |||
86-92 | 1,5-2 | 1 - na webe ako 2R | 7-8 | 5 |
92-98 | 2 - 3 | 2 - na webe ako 3R | 9-10 | 5-5,5 |
98-104 | 3 - 4 | |||
104-110 | 4 - 5 | |||
110-116 | 5 - 6 | 3 - na webe ako 6R | 11-12 | 5,5-6 |
116-122 | 6 - 7 | |||
122-128 | 7 - 8 | 4 - na webe ako 8R | 13-14 | 6,5-7 |
122-134 | 8 - 9 | |||
134-140 | 9 - 10 | 5 - na webe ako 10R | 15-16 | 7,5-8 |
140-146 | 10 - 11 | |||
146-152 | 11 - 12 | 6 - na webe ako 12R | 17 | 8,5 |
152-158 | 12 - 14 |
Rozmery sú uvedené v cm.
Tolerancia u všetkých meraných výrobkových rozmerov +-1cm.
Tabuľka veľkostí - Tričká WAMU
Veľkost | Predná dĺžka | Predná šírka |
---|---|---|
rozmer A | rozmer B | |
86-92/1,5-2 roky | 36,5 | 28,5 |
92-98/2-3roky | 38,5 | 30 |
98-104/3-4 roky | 40,5 | 31,5 |
104-110/4-5 rokov | 43 | 33 |
110-116/5-6 rokov | 45,5 | 34,5 |
116-122/6-7 rokov | 47,5 | 36 |
122-128/7-8 rokov | 50 | 37,5 |
128-134/8-9 rokov | 52,5 | 39 |
134-140/9-10 rokov | 54,5 | 40,5 |
Rozmery sú uvedené v cm.
Tolerancia u všetkých meraných výrobkových rozmerov +-1cm.